Producten | 1939 | 1940 | 25.11.44 | 01.01.45 | 20.01.45 | 04.02.45 | 17.02.45 | 26.02.45 | 03.03.45 | 14.03.45 | 31.03.45 | 29.04.45 |
brood 800 gram | 0.17 | 0.17 | 5.00 | 13.50 | 24.00 | 27.50 | 37.50 | 35.00 | ||||
mud aardappelen | 4.20 | 4.90 | 560.00 | 300.00 | 350.00 | 500.00 | ||||||
kilo vlees | 1.27 | 1.41 | 45.00 | 55.00 | 67.50 | 65.00 | 70.00 | 65.00 | ||||
liter melk | 0.12 | 0.13 | 1.50 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||
kilo kaas | 0.75 | 0.97 | 60.00 | 70.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | ||||
pond (room)boter | 0.84 | 0.96 | 60.00 | 77.50 | 115.00 | 130.00 | 130.00 | 135.00 | 135.00 | 140.00 | 150.00 | |
1 ei | 0.05 | 0.06 | 2.25 | 3.25 | 5.00 | 5.00 | ||||||
pond vet | 57.50 | 90.00 | 140.00 | 150.00 | 130.00 | 130.00 | 180.00 | |||||
pond tarwe | 5.50 | 10.00 | 11.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 | |||||
pakje vooroorl. sigaretten | 35.00 | 80.00 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | 140.00 | ||||||
De tien produkten in deze tabel zijn betrekkelijk willekeurig gekozen. Alle prijzen zijn in guldens uitgedrukt. De gegevens over de
zwarte prijzen op
diverse tijdstippen in de hongerwinter zijn ons door particulieren verstrekt. Het zijn dagprijzen. Ze geven niet
precies aan wat destijds 'de' prijzen op
de zwarte markt waren; ze zijn slechts bedoeld om een globale indruk te geven van
prijsniveau en -verloop. De prijzen uit 1939 en 1940 ontlenen we
aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Enkele
van de vermelde prijzen uit die jaren zijn gemiddelden.